SUMARIZACE Morava 4B 2009
Druh ryby | Kusů | Kg |
Kapr | 580 | 1533,5 |
Lín | 8 | 5,3 |
Cejn velký | 404 | 114,8 |
Candát | 25 | 53,1 |
Úhoř | 7 | 6,4 |
Amur | 108 | 284,8 |
Karas stříbřitý | 39 | 17,3 |
Ostatní druhy | 1576 | 75,8 |
Celkem | 2747 | 2091 |
Celkem docházek | 4950 |
Na revíru Morava 4B vykonali naši rybáři 3873 docházek a ulovili zde:
Druhy ryb | Kusů | Kg |
Kapr | 423 | 1132,1 |
Lín | 5 | 2,9 |
Cejn velký | 327 | 82,4 |
Karas | 34 | 15,3 |
Candát | 22 | 46,5 |
Úhoř | 7 | 6,4 |
Amur | 80 | 212,1 |
Ostatní druhy | 1396 | 57 |
Celkem | 2294 |
1554,7 |